PLAN DE ESTUDIO.
| SEMESTRE 1 | Horas Cul | SEMESTRE 2 | horas | Cul | ||
| FILOSOFIA Y SOCIEDAD I-II | 32 | EF | HISTORIA DE LA FILOSOFIA | 36 | EF | |
| GRAMATICA ESPAÑOLA, Redacción y Estilo | 32 | EF |
ECONOMIA POLITICA I-II |
36 | EF | |
| PSICOLOGIA GENERAL | 64 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN II |
72 |
PI |
||
| COMPUTACION | 64 | EF | HISTORIA DE CUBA | 36 | EF | |
| METODOLOG DE LA INVESTIGACIÓN I | 72 | PI | ESTADÍSTICA | 36 | EF | |
| INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD | 48 | EF | COGNICIÓN Y COMPORTAMIENTO I | 72 | EF | |
| INGLÉS | 52 | EF | INGLÉS | 72 | EF | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | 36 | EDUCACIÓN FÍSICA | 36 | |||
| FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS | 72 | EF | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSIC. | 64 | EC | |
| SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | |||||
| TEORIA SOCIO-POLITICA ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL | 36 | EF | PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA | 54 | EF | |
| ANÁLISIS DINÁMICO | 72 | EF |
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II |
72 | EF | |
COGNICIÓN Y COMPORTAMIENTO II |
72 | EF |
PSICOLOGÍA DE LA SALUD I |
54 | EF | |
| PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I. | 72 | EF | PSICODIAGNOSTICO I | 72 | EF | |
| INGLÉS | 32 | INGLÉS | 32 | |||
| SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 | |||||
| PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO III. | 54 | EF |
PSICOPATOLOGÍA II |
54 | EC | |
| PSICOPATOLOGÍA I | 64 | EF | PSICOLOGÍA SOCIAL I | 54 | EF | |
| PSICODIAGNÓSTICO II. | 64 | EF | ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA | 48 | EF | |
| PERSONALIDAD | 54 | EF | PSICOLOGÍA DE LA SALUD II | 48 | EF | |
| INGLÉS | 32 | INGLÉS | 32 | |||
| SEMESTRE 7 | SEMESTRE 8 | |||||
ESTADÍSTICA II |
54 | EF | PSICOTERAPIA | 64 | EF | |
PSICOLOGÍA SOCIAL II |
54 | EF |
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA |
54 | EF | |
PSICOLOGÍA DE LA SALUD III |
48 | EF | PSICOLOGÍA EDUCATIVA I- II | 64 | EF | |
| PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL I-II | 64 | EF |
PSICOLOGÍA ESPECIAL |
54 | EF | |
| INGLÉS | 32 |
INGLÉS |
32 | |||
| SEMESTRE 9 | SEMESTRE 10 | |||||
Practica preprofesional |
EXAMEN ESTATAL |
|||||
EF: Examen Final PI: Proyecto Investigación EC: Estudio de casos
