PROGRAMA DE FORMACIÓN
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE LA SALUD EN EL PERFIL DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
1 (Ciclo Básico)
I
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASES TEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | talleres | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Ingles I | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 2 | Informática / Investigación I | – | – | 7 | 20 | 2 | 1 | 30 | |||||
| 3 | Introducción a Tecnología de la salud | 4 | – | 14 | 6 | – | – | 6 | – | – | 4 | 34 | |
| 4 | Agentes físicos I | 27 | 11 | 7 | 6 | – | – | 51 | |||||
| 5 | Kinesiología I | 49 | 14 | 27 | 10 | – | – | 2 | 102 | ||||
| 6 | Rehabilitación I | 52 | 12 | 4 | 136 | – | 68 | ||||||
| 7 | Anatomofisiología I | 92 | 8 | 2 | 102 | ||||||||
| 8 | Histoembriología | 27 | 7 | 34 | |||||||||
| 10 | Educación en el trabajo | 136 | |||||||||||
| SUBTOTAL | 281 | – | 46 | 6 | 66 | – | – | 43 | 136 | – | 9 | 587 | |
II
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Ingles II | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 2 | Informática / Investigación II | 2 | – | 11 | – | 12 | – | – | – | – | – | 1 | 26 |
| 3 | Agentes físicos II | 28 | 9 | 9 | 8 | 54 | |||||||
| 4 | Kinesiología II | 35 | 19 | 9 | 7 | 2 | 72 | ||||||
| 5 | Rehabilitación II | 66 | 6 | 136 | 72 | ||||||||
| 6 | Evaluación funcional del discapacitado I | 28 | 30 | 46 | 4 | 108 | |||||||
| 7 | Anatomofisiología II | 98 | 10 | 108 | |||||||||
| 8 | Preparación física y deporte | 32 | 32 | ||||||||||
| 9 | Educación en el Trabajo | 136 | 136 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 283 | – | 39 | 30 | 76 | – | – | 35 | 136 | – | 3 | 602 | |
2
III
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Ingles III | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 2 | Filosofía y Salud I | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | 26 |
| 3 | Evaluación funcional del discapacitado II | 2 | 26 | 28 | |||||||||
| 4 | Rehabilitación III | 22 | 2 | 4 | 28 | ||||||||
| 5 | Bioquímica I | 30 | 30 | ||||||||||
| 6 | Educación en el Trabajo | 576 | 576 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 66 | 30 | – | – | 28 | – | – | 4 | 576 | – | – | 704 | |
IV
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Ingles IV | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 2 | Filosofía y Salud I | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 3 | Informática / Investigación III | – | – | 3 | – | 10 | – | – | 2 | – | – | 1 | 16 |
| 4 | Rehabilitación IV | 30 | 6 | 36 | |||||||||
| 5 | Bioquímica II | 36 | 36 | ||||||||||
| 6 | Educación en el Trabajo | 576 | 576 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 76 | 36 | 3 | – | 10 | – | – | 8 | 576 | – | 1 | 710 | |
3
V
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Fundamentos de Psicología de la Salud | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 2 | Talleres de Historia de Cuba | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 3 | Rehabilitación V | 32 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | Gimnasia terapéutica, deporte y recreación | 27 | 7 | 2 | 36 | ||||||||
| 5 | Educación en el trabajo | 576 | 576 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 91 | 34 | – | – | 7 | – | – | 6 | 576 | – | – | 714 | |
VI
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Epidemiología | 18 | 18 | ||||||||||
| 2 | Nutrición | 24 | 24 | ||||||||||
| 3 | Biomecánica | 25 | 1 | 10 | 36 | ||||||||
| 4 | Educación en el trabajo | 576 | 576 | ||||||||||
| SUBTOTAL | 67 | – | – | – | 1 | – | – | 10 | 576 | – | – | 654 | |
4
VII
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Medios diagnósticos auxiliares en rehabilitación | 36 | 36 | ||||||||||
| 2 | Salud Pública | 13 | 8 | 9 | 2 | 32 | |||||||
| 2 | Agentes Biológicos | 30 | 4 | 2 | 36 | ||||||||
| 3 | Ética y Bioética | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 16 |
| 4 | Informática / Investigación IV | – | – | 2 | – | 4 | – | 20 | 6 | – | – | – | 32 |
| 5 | Educación en el trabajo | – | 288 | 288 | |||||||||
| SUBTOTAL | 49 | 38 | 10 | – | 4 | – | 20 | 27 | 288 | – | 4 | 440 | |
VIII
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| 1 | Medicina natural y tradicional | 19 | 3 | 22 | |||||||||
| 2 | Medios diagnósticos imagenológicos | 10 | 26 | 36 | |||||||||
| 3 | Farmacología | 13 | 5 | 18 | |||||||||
| 4 | Prótesis, Ortesis y Bandajes | 30 | 6 | 36 | |||||||||
| 5 | Pedagogía | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 6 | Educación en el trabajo | – | 288 | 288 | |||||||||
| SUBTOTAL | 93 | – | – | – | 26 | – | – | 6 | 288 | – | – | 416 | |
5
IX
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| Práctica Preprofesional | |||||||||||||
| 1 | Rehabilitación Cardiovascular. | 16 | 341 | 360 | 3 | 360 | |||||||
| 2 | Rehabilitación Respiratoria. | 16 | 341 | 360 | 3 | 360 | |||||||
| SUBTOTAL | 32 | – | 682 | – | – | – | – | – | 720 | – | 6 | 720
|
|
X
| Nº | ASIGNATURA | HORAS CLASESTEÓRICAS | EVALUACIÓN | HORAS TOTALES | |||||||||
| C | CE | CP | CT | CTP | PL | CPLI | S
|
ET | TI | ||||
| Práctica Preprofesional | |||||||||||||
| 1 | Rehabilitación neurológica en Adultos. | 16 | 341 | 360 | 3 | 360 | |||||||
| 2 | Rehabilitación Neurológica Infantil.. | 16 | 341 | 360 | 3 | 360 | |||||||
| 6 | |||||||||||||
