PROGRAMA DE FORMACIÓN
| 1 | ||||||||
| 1ER | 2DO | |||||||
| INTRODUCCION A LA ESTOMAT. INTEGRAL | 30 | 60 | PREVENCION EN ESTOMATOLOGIA | 4 | 64 | |||
| PROMOCION DE SALUD | 4 | 64 | INFORMATICA | 4 | 60 | |||
| BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR | 6 | 80 | SISTEMA REGULADORES GENERALES | 5 | 144 | |||
| SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR | 4 | 80 | HISTORIA DE CUBA II | 2 | 30 | |||
| FILOSOFIA Y SOCIEDAD I | 4 | 62 | FILOSOFIA Y SOCIEDAD II | 4 | 62 | |||
| HISTORIA DE CUBA I | 2 | 30 | INGLES II | 4 | 60 | |||
| INGLES I | 4 | 60 | EDUCACION FISICA II | 4 | 60 | |||
| EDUCACION FISICA I | 4 | 60 | CURSO ELECTIVO | 36 | ||||
| HISTORIA DE LA ESTOMATOLOGIA (PROPIO) | 30 | |||||||
| T O T A L ———————————– | 28 | 526 | T O T A L ———————————— | 27 | 516 | |||
| 2 | ||||||||
| 3er | 4to | |||||||
| INTRODUCCION A LA CLINICA ESTOMATOLOGICA | 4 | 60 | OPERATORIA TECNICA | 20 | 162 | |||
| METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN Y BIOESTADÍSTICA | 4 | 60 | PROPEDEUTICA CLINICA Y SEMIOLOMIOLOGIA ESTOMATOLOGICA | 20 | 140 | |||
| SISTEMA REGULADORES DEL MEDIO INTERNO | 5 | 80 | IMAGENOLOGIA ESTOMATOLOGICA | 2 | 148 | |||
| SISTEMA MASTICATORIO | 6 | 90 | FARMACOLOGIA | 3 | 48 | |||
| MICROBIOLOGIA | 4 | 64 | ANATOMAIA PATOLOGICA | 4 | 64 | |||
| INGLES III | 4 | 60 | INGLES IV | 4 | 60 | |||
| EDUCACION FISICA III | 4 | 60 | EDUCACION FISICA IV | 4 | 60 | |||
| HISTORIA DE CUBA III | 2 | 30 | CURSO OPTATIVO | 36 | ||||
| CURSO ELECTIVO | 34 | |||||||
| T O T A L —————— | 33 | 538 | T O T A L ——————— | 37 | 618 | |||
| 5TO | 6TO | |||||||
| OPERATORIA CLINICA | 24 | 144 | ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA I | 24 | 144 | |||
| MEDICINA BUCAL I | 24 | 144 | PERIODONCIA | 24 | 144 | |||
| REHABILITACION PROTESICA I | 24 | 144 | REHABILITACION PROTESICA II | 24 | 144 | |||
| INGLES V | 4 | 60 | INGLES VI | 4 | 60 | |||
| PSICOLOGIA Y SALUD | 4 | 64 | EPIDEMIOLOGIA EN ESTOMATOLOGIA | 4 | 58 | |||
| INTERPRETACIÓN DEL PROCESO INFLAMATORIO PULPAR Y DEL DOLOR (PROPIO) | 32 | OCLUSION (PROPIO) | 32 | |||||
| PREPARACION PARA LA DEFENSA I | 40 | 80 | SUB-TOTAL———— | 32 | 582 | |||
| CURSO OPTATIVO | 72 | |||||||
| T O T A L —————- | 34 | 668 | T O T A L —————- | 654 | ||||
| 4to | ||||||||
| 7MO | 8VO | |||||||
| ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA II | 10 | 166 | ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA III | 24 | 376 | |||
| INGLES VII | 4 | 60 | MEDICINA BUCAL II | 8 | 128 | |||
| ODONTOPEDIATRIA | 9 | 162 | INGLES VIII | 4 | 60 | |||
| ORTODONCIA | 5 | 90 | ||||||
| CIRUGIA BUCAL | 6 | 108 | SUBTOTAL———— | 28 | 554 | |||
| MATERIALES DENTALES (PROPIO) | 32 | CURSO OPTATIVO | 72 | |||||
| CURSO ELECTIVO | 36 | PREPARACION PARA LA DEFENSA | 40 | 80 | ||||
| T O T A L —————- | 34 | 654 | T O T A L —————- | 36 | 716 | |||
| 5TO | ||||||||
| ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION 1600 HORAS
1 Curso propio 80 horas 1 Curso propio 80 horas 1 Curso optativo 30 horas 1 Curso optativo 30 horas
Total ——— 1820 HORAS |
||||||||
